| mWIG40 | 2 497,03 | 2 443,19 | 2 456,27 | -1,9 | 2 504,79 | 91 627 912 |
| sWIG80 | 10 912,41 | 10 704,73 | 10 740,72 | -1,6 | 10 913,02 | 51 668 980 |
| WIG | 40 074,69 | 39 497,92 | 39 584,02 | -1,3 | 40 101,67 | 794 310 672 |
| WIG20 | 2 550,77 | 2 519,17 | 2 523,37 | -1,2 | 2 553,32 | 574 292 841 |
| WIG-BANKI | - | - | # 5 761,55 | -1,2 | 5 831,12 | 195 680 297 |
| WIG-BUDOW | - | - | # 6 476,32 | -1,0 | 6 543,43 | 102 618 027 |
| WIG-DEWEL | - | - | # 2 645,47 | -3,2 | 2 732,06 | 29 332 332 |
| WIG-INFO | - | - | # 1 242,32 | -0,8 | 1 251,97 | 16 953 997 |
| WIG-MEDIA | - | - | # 3 349,30 | -1,5 | 3 399,66 | 25 295 166 |
| WIG-PALIWA | - | - | # 2 256,70 | -0,8 | 2 275,10 | 69 217 897 |
| WIG-PL | - | - | # 39 017,98 | -1,3 | 39 548,80 | 755 140 747 |
| WIG-SPOZYW | - | - | # 2 134,45 | 0,2 | 2 129,69 | 11 108 900 |
| WIG-TELKOM | - | - | # 1 270,26 | -0,9 | 1 281,78 | 111 688 465 |





