| mWIG40 | 1 733,46 | 1 721,86 | 1 729,37 | -1,5 | 1 755,98 | 5 799 050 |
| sWIG80 | 7 706,42 | 7 674,92 | 7 674,92 | -0,8 | 7 734,26 | 3 893 026 |
| WIG | 28 699,80 | 28 383,80 | 28 691,14 | -1,4 | 29 095,72 | 115 984 560 |
| WIG20 | 1 794,21 | 1 762,36 | 1 790,67 | -1,7 | 1 822,13 | 102 973 486 |
| WIG-BANKI | - | - | # 4 226,56 | 0,0 | - | 49 859 919 |
| WIG-BUDOW | - | - | # 5 045,43 | 0,0 | - | 6 213 736 |
| WIG-CHEMIA | - | - | # 2 807,59 | 0,0 | - | 1 237 407 |
| WIG-DEWEL | - | - | # 1 624,35 | 0,0 | - | 2 424 993 |
| WIG-INFO | - | - | # 1 079,93 | 0,0 | - | 2 398 199 |
| WIG-MEDIA | - | - | # 2 602,20 | 0,0 | - | 5 959 308 |
| WIG-PALIWA | - | - | # 2 012,62 | 0,0 | - | 25 475 394 |
| WIG-PL | - | - | # 29 043,69 | 0,0 | - | 144 135 102 |
| WIG-SPOZYW | - | - | # 1 553,97 | 0,0 | - | 1 123 577 |
| WIG-TELKOM | - | - | # 1 186,23 | 0,0 | - | 19 763 279 |





